Puidukruvi EssDrive 6,0×90 CorrSeal 100tk
34,99 €
10 laos (saab järeltellida)
| Kaal | 0,9 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 13,5 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX30 |
| Pikkus | 90 |
| Läbimõõt | 6.0 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 100 |
Kiire saatmine
Tarne 1-3 tööpäeva jooksul
Lai valik tooteid
Üle 1500 toote -Vundamendist terrassiõlini
Klienditeenindus
Vastame igale teie küsimusele
Turvalised maksed
Turvalised maksed Montonio vahendusel
Toote kirjeldus
Puidukruvi ESSDRIVE sobib enamikuks kinnitustöödeks puitlaastplaatides, puidus, plastis, ehitusrautistes, tüüblites jne.
Termotöödeldud puitmaterjali puhul kasutada ainult roostevabast materjalist puidukruve. Kruvi on valmistatud karastatud terasest ja sel on välistingimustesse sobiv CorrSeali pinnatöötlus. Kruvil on TX-pesa. Patenditud kujuga kruviots kinnitub kiiresti puidu sisse. Ka kruvipea on patenditud kujuga ning vähendab pindude teket ja tagab kena lõpptulemuse. 70 mm pikkustel ja pikematel kruvidel on vahetult tavalise puidukeerme järel täiendav freeskeere, mis lihtsustab pikemate ja jämedamate kruvide kinnitamist. Kruvipea on varustatud lõikekeermetega, mis lõikavad puidukiud läbi ja süvistavad kruvi, et pind jääks sile ja pindudeta. Kruvi saab suurepäraselt kasutada ka süvistatud ehitusrautistega, kuna kruvipeal pole väljaulatuvaid osi. Kruvi vastab CE-märgistuse nõuetele standardi EN 14592 kohaselt.
Soovitatav pöörete arv: 400-2000 p/min.
Sarnased tooted
Puidukruvi EssDrive 5,0×90 CorrSeal 100tk
Laos
| Kaal | 0,79 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 13,5 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX25 |
| Pikkus | 90 |
| Läbimõõt | 5.0 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 100 |
Puidukruvi EssDrive 6,0×90 CorrSeal 400tk
Laos
| Kaal | 4,5 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 14 × 20,5 × 15,5 cm |
| Otsik | TX30 |
| Pikkus | 90 |
| Läbimõõt | 6.0 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 400 |
Puidukruvi ET-T 6,5×130 CorrSeal 100tk
Laos
| Kaal | 1,8 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 18 × 13,5 × 8 cm |
| Otsik | TX30 |
| Pikkus | 130 |
| Läbimõõt | 6.5 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 100 |
Puidukruvi ET-T 6,5×160 CorrSeal 50tk
Laos
| Kaal | 1,15 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 27 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX30 |
| Pikkus | 160 |
| Läbimõõt | 6.5 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 50 |
Puidukruvi ET-T 6,5×190 CorrSeal 50tk
Laos
| Kaal | 1,35 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 27 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX30 |
| Pikkus | 190 |
| Läbimõõt | 6.5 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 50 |
Puidukruvi ET-T 6,5×220 CorrSeal 50tk
Laos
| Kaal | 1,57 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 27 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX30 |
| Pikkus | 220 |
| Läbimõõt | 6.5 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 50 |
Puidukruvi ET-T 6,5×65 CorrSeal 100tk
Laos
| Kaal | 0,9 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 13,5 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX30 |
| Pikkus | 65 |
| Läbimõõt | 6.5 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 100 |
Puidukruvi ET-T 8,2×190 CorrSeal 50tk
Laos
| Kaal | 2,44 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 27 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX40 |
| Pikkus | 190 |
| Läbimõõt | 8.2 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 50 |
Puidukruvi ET-T 8,2×220 CorrSeal 50tk
Laos
| Kaal | 2,8 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 27 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX40 |
| Pikkus | 220 |
| Läbimõõt | 8.2 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 50 |
Puidukruvi ET-T 8,2×90 CorrSeal 50tk
Laos
| Kaal | 1,14 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 18 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX40 |
| Pikkus | 90 |
| Läbimõõt | 8.2 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 50 |
Puidukruvi WAF 10,0×180 CorrsSeal 25tk
Laos
| Kaal | 1,7 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 27 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX40 |
| Pikkus | 180 |
| Läbimõõt | 10.0 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 25 |
Puidukruvi WAF 6,0×180 CorrsSeal 50tk
Laos
| Kaal | 1,3 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 27 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX30 |
| Pikkus | 180 |
| Läbimõõt | 6.0 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 50 |
Puidukruvi WAF 6,0×200 CorrsSeal 50tk
Laos
| Kaal | 1,5 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 27 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX30 |
| Pikkus | 200 |
| Läbimõõt | 6.0 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 50 |
Puidukruvi WAF 6,0×220 CorrsSeal 50tk
Laos
| Kaal | 1,6 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 27 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX30 |
| Pikkus | 220 |
| Läbimõõt | 6.0 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 50 |
Puidukruvi WAF 6,0×60 CorrsSeal 50tk
Laos
| Kaal | 1,3 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 27 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX30 |
| Pikkus | 60 |
| Läbimõõt | 6.0 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 50 |
Puidukruvi WAF 8,0×180 CorrsSeal 25tk
Laos
| Kaal | 1,3 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 27 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX40 |
| Pikkus | 180 |
| Läbimõõt | 8.0 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 25 |
Puidukruvi WAF 8,0×220 CorrsSeal 20tk
Laos
| Kaal | 1,2 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 27 × 9 × 8 cm |
| Otsik | TX40 |
| Pikkus | 220 |
| Läbimõõt | 8.0 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 20 |
Puidukruvi WAF 8,0×280 CorrsSeal 25tk
Laos
| Kaal | 1,74 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 36 × 8,5 × 5,5 cm |
| Otsik | TX40 |
| Pikkus | 280 |
| Läbimõõt | 8.0 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 25 |
Puidukruvi WAF 8,0×300 CorrsSeal 25tk
Laos
| Kaal | 1,85 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 36 × 8,5 × 5,5 cm |
| Otsik | TX40 |
| Pikkus | 300 |
| Läbimõõt | 8.0 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 25 |
Puidukruvi WAF 8,0×320 CorrsSeal 25tk
Laos
| Kaal | 1,96 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 36 × 8,5 × 5,5 cm |
| Otsik | TX40 |
| Pikkus | 320 |
| Läbimõõt | 8.0 |
| Korrosiooniklass | C4 |
| Pinnatöötlus | CorrSeal |
| Kogus pakis | 25 |
